25.01.2019 | Skirmish | ||
---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 |
Crimea | Albion | Nordic | Saxony |
mechanical | engineering | industrial | innovative |
Stefan | Patrick | Melanie | Annika |
$45 | $42 | $41 | $38 |
25
Jan
2019
25.01.2019 | Skirmish | ||
---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 |
Crimea | Albion | Nordic | Saxony |
mechanical | engineering | industrial | innovative |
Stefan | Patrick | Melanie | Annika |
$45 | $42 | $41 | $38 |
Eine Partie Kingdomino in Bredbeck zum Überbrücken zum nächsten großen Spiel:
Name | Patrick | Sascha |
18 | 1 | |
0 | 5 | |
10 | 2 | |
0 | 14 | |
0 | 8 | |
24 | 0 | |
Sonderpunkte | – | – |
Gesamt | 52 | 30 |
Platzierung | #1 | #2 |