Eine weitere 4-Spieler-Partie.
Platzierung | Punkte | Name |
---|---|---|
🥇 | 24 | Melanie |
🥈 | 21 (3 Münzen) | Henning |
🥉 | 21 (2 Münzen) | Patrick |
18 | Karin |
Eine weitere 4-Spieler-Partie.
Platzierung | Punkte | Name |
---|---|---|
🥇 | 24 | Melanie |
🥈 | 21 (3 Münzen) | Henning |
🥉 | 21 (2 Münzen) | Patrick |
18 | Karin |
Ein kleiner netter Fall für zwischendurch am Computer:
https://webapp.micromacro-game.com/easter23/de/democase.html