Wirklich, wirklich knapp:
Wertung | Patrick | Florenz |
🟦 Profangebäude | 20 | 24 |
🟩 Forschungsgebäude | 10 | 5 |
🟨 Handelsgebäude | 6 | 6 |
🟪 Gilden | 5 | 8 |
🗿 Weltwunder | 9 | 16 |
🧮 Fortschritt | 11 | 0 |
💰 Schatzkammer (je 3 Gold) | 8 | 4 |
⚔️ Militär | 2 | 0 |
Summe | 71 | 63 |
Die Städte:
Stadt „Patrick“ (71)
Stadt „Florenz“ (63)