Bilder:
Wertung:
Platzierung | Punkte | Spieler:in |
---|---|---|
🥇 | 86 | 🟨 Nad |
🥈 | 76 | 🟩 Stephan |
🥉 | 75 | 🟦 Melanie |
56 | 🟥 Patrick |
(Set 1, ohne Reagenzgläser, ohne Kräuterhexen)
Bilder:
Wertung:
Platzierung | Punkte | Spieler:in |
---|---|---|
🥇 | 86 | 🟨 Nad |
🥈 | 76 | 🟩 Stephan |
🥉 | 75 | 🟦 Melanie |
56 | 🟥 Patrick |
(Set 1, ohne Reagenzgläser, ohne Kräuterhexen)
Szenario: Offene Türen
(auf schwierig, mit drei Raben)