Achievement Sheet
Erster Sieger je Fraktion
Fraktion | Datum | Name |
---|
Polania | | |
Nordic | | |
Rusviet | 01.10.2018 | Patrick |
Crimea | 26.01.2019 | Stefan |
Saxony | | |
Togawa | | |
Albion | | |
Erster Sieger je Spieleranzahl
# Spieler | Datum | Name |
---|
1 | | |
2 | 17.09.2018 | Patrick |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | 09.11.2018 | Micha |
7 | | |
Erster Sieger je Spielertableau
Tableau | Datum | Name |
---|
industrial | | |
engineering | 11.11.2018 | Patrick |
patriotic | | |
mechanical | 01.10.2018 | Patrick |
agricultural | | |
innovative | | |
militant | | |
Erster Verlierer mit 6 Sternen
Fraktion | Datum | Name |
---|
Polania | | |
Nordic | | |
Rusviet | | |
Crimea | | |
Saxony | | |
Togawa | | |
Albion | | |
Erster Sieger mit $100+
Fraktion | Datum | Name |
---|
Polania | 17.09.2018 | Patrick |
Nordic | | |
Rusviet | | |
Crimea | 11.11.2018 | Patrick |
Saxony | | |
Togawa | | |
Albion | | |
Erster Sieger je Jahr
Jahr | Datum | Name |
---|
2018 | – | – |
2019 | – | – |
2020 | | |
… | | |
… | | |
… | | |
… | | |
Erster Sieger mit Beliebtheit kleiner 7
Fraktion | Datum | Name |
---|
Polania | | |
Nordic | | |
Rusviet | 09.11.2018 | Micha |
Crimea | 25.01.2019 | Stefan |
Saxony | | |
Togawa | | |
Albion | | |
Erster Sieger mit mehr als zwei Kampfsiegen
Fraktion | Datum | Name |
---|
Polania | | |
Nordic | | |
Rusviet | | |
Crimea | | |
Saxony | 06.10.2018 | Patrick |
Togawa | | |
Albion | | |
Erster Sieger ohne Upgrades
Fraktion | Datum | Name |
---|
Polania | | |
Nordic | | |
Rusviet | | |
Crimea | | |
Saxony | | |
Togawa | | |
Albion | | |
Erster Sieger ohne Mechs
Fraktion | Datum | Name |
---|
Polania | | |
Nordic | | |
Rusviet | | |
Crimea | | |
Saxony | | |
Togawa | | |
Albion | | |
Erster Sieger ohne Gebäude
Fraktion | Datum | Name |
---|
Polania | | |
Nordic | | |
Rusviet | | |
Crimea | | |
Saxony | 06.10.2018 | Patrick |
Togawa | | |
Albion | | |
Erster Sieger ohne Rekruten
Fraktion | Datum | Name |
---|
Polania | | |
Nordic | | |
Rusviet | | |
Crimea | | |
Saxony | | |
Togawa | | |
Albion | | |
Expansion Achievement Sheet
Erster Sieger (oder Spieler $100+)
mit aktiver Luftschiff-Eigenschaft
Eigenschaft | Datum | Name |
---|
Polania | | |
Nordic | | |
Rusviet | | |
Crimea | | |
Saxony | | |
Togawa | | |
Albion | | |
Erster Sieger (oder Spieler $100+)
mit passiver Luftschiff-Eigenschaft
Eigenschaft | Datum | Name |
---|
Polania | | |
Nordic | | |
Rusviet | | |
Crimea | | |
Saxony | | |
Togawa | | |
Albion | | |
Erster Sieger (oder Spieler $100+)
mit Afar-Element
Element | Datum | Name |
---|
6 Players | | |
7 Players | | |
Togawa | | |
Albion | | |
innovative | | |
militant | | |
Erster Sieger (oder Spieler $100+)
je Resolution Tile
Resolution | Datum | Name |
---|
Land Rush | | |
Factory Explosion | | |
Spoils of War | | |
King of the Hill | | |
Déjà Vu | | |
Mission Possible | | |
Doomsday Clock | | |
Backup Plan | | |
Erster Sieger (oder Spieler $100+)
je Monat
Eigenschaft | Datum | Name |
---|
Januar | | |
Februar | | |
März | | |
April | | |
Mai | | |
Juni | | |
Erster Sieger (oder Spieler $100+)
je Monat
Eigenschaft | Datum | Name |
---|
Juli | | |
August | | |
September | | |
Oktober | | |
November | | |
Dezember | | |
Modul Achievement Sheet
Erster Sieger (oder Spieler $100+) der Fraktion Vesna je Spielertableau
Tableau | Datum | Name |
---|
industrial | | |
engineering | | |
patriotic | | |
mechanical | | |
agricultural | | |
innovative | | |
militant | | |
Erster Sieger (oder Spieler $100+) der Fraktion Fenris je Spielertableau
Tableau | Datum | Name |
---|
industrial | | |
engineering | | |
patriotic | | |
mechanical | | |
agricultural | | |
innovative | | |
militant | | |
Erster Sieger je Modul
Modul | Datum | Name |
---|
Mech Mods | | |
Infrastructure Mods | | |
War Triumph Track | | |
Rivals | | |
Peace Triumph Track | | |
Alliances | | |
Vesna Faction | | |
Fenris Faction | | |
Tesla | | |
Triumph Tiles | | |
Mad Tesla | | |
Erster kooperativer Sieg je Spieleranzahl
# Spieler | Datum | Name |
---|
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
Campaign Achievement Sheet
Sieger der ersten Kampange
Episode | Datum | Name |
---|
1 | 09.11.2018 | Micha |
2A | | |
2B | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8A | | |
8B | | |
Erster Sieger einer Kampange mit Startfraktion
Fraktion | Datum | Name |
---|
Polania | | |
Nordic | | |
Rusviet | | |
Crimea | | |
Saxony | | |
Togawa | | |
Albion | | |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OK