

Der Webshop von Lookout wurde zum 01.07.2023 aufgegeben, aber eine Caverna – Höhle gegen Höhle BigBox konnte ich zuvor noch zu einem super Preis ergattern.
Das Ergebnis der ersten Solo Runde:

Die Auswahl der verfügbaren Einrichtungen hatte ich mir selbst etwas zu sehr beschränkt, da beim einfachen Aushöhlen immer eine weitere Einrichtung vom Stapel zu öffnen ist.
Eindrücke:



Wertung:
| Spieler | Jan 📒 | lippo 📗 | Florenz 🧧 | Michi 🔮 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferungen an Cafés | 7 | 19 | 12 | 11 |
| Café-Bonus | 6 | 16 | – | 8 |
| Meilensteine | 10 | 8 | 10 | 10 |
| Guatemala Ko. | – | – | 16 | 8 |
| Brasilien Ko. | 2 | 16 | 2 | 8 |
| Indonesien Ko. | 12 | – | 4 | 12 |
| Kolumbien Ko. | 16 | 4 | 4 | 4 |
| Äthiopien Ko. | 16 | 6 | 6 | 3 |
| Arabica-Leiste | 13 | 10 | 6 | 3 |
| Zwischensumme | 82 | 79 | 50 | 64 |
| Unternehmesvorrat | – | 4 | – | 2 |
| Arbeitervorrat | 1 | 1 | – | – |
| Errichtete Gebäude | 12 | 13 | 3 | 19 |
| Verträge | 24 | 20 | 7 | 20 |
| Markerleiste | 12 | – | – | – |
| Zwischensumme | 49 | 38 | 10 | 41 |
| Schlusswertung | 131 🥇 | 117 🥈 | 60 | 105 🥉 |
Nachdem wir das vierte Abenteuer gestern aufgrund der fortgeschritten Stunde abgebrochen haben, fanden wir heute die Zeit für das erste Abenteuer als Iron Challenge:


Unter Einsatz aller Ressourcen konnte der Sieg errungen werden:

Zur Belohnung ein weiterer Sticker für die Karte:
