Bilder
Wertung
Name | Patrick | Michael | Florenz | Reinhard |
---|---|---|---|---|
Volk | Elfen | Silizoiden | Höhlengoblins | Die Blassen |
🐕 Tiere | 22 | 17 | 20 | 12 |
💔 fehlende Nutztierart | 0 | 0 | 0 | 0 |
🌾 Getreide | 8 | 1 | 2 | 0 |
🎃 Gemüse | 11 | 4 | 3 | 0 |
💎 Rubin | 5 | 0 | 2 | 0 |
👨👩👧👦 Person | 2 | 3 | 3 | 2 |
🌲 nicht belegtes Feld | 0 | -4 | 0 | 0 |
⛏️ Einrichtungen, Weiden, Minen | 6 | 28 | 30 | 13 |
🏺 zusätzlich für Stuben, Lager und Kammern | 42 | 9 | 11 | 22 |
💰 Gold und Bettelmarken | 10 | 26 | 4 | 4 |
Gesamt | 106 | 84 | 75 | 53 |
Anmerkung
Zum Ende der Partie stellte sich sich leider heraus, dass der Aussichtsturm nicht korrekt bei den Elfen eingesetzt wurde:
- Angrenzende Felder sind nur ortogonal, nicht diagonal.
- Der Aussichtsturm muss auch bei den Elfen auf einer Weide gebaut werden, diese Weide muss gemäß der Standardregeln platziert werden – also angrenzend vom Höhleneingang.
- So gemacht und im Nachhinein geklärt: Ein Waldfeld mit Feldfrüchten gilt nicht als leerer Wald.